Таблица размеров мужской и женской обуви: для детей и подростков


Таблица размеров обуви содержит размеры мужской, женской, детской и подростковой обуви для российских, европейских, американских (США), английских, японских типов размеров, а также размеры в сантиметрах.

Таблица размеров обуви
Мужская и женская обувь для России, Европы и США

В таблице размеров выполнена конвертация в сантиметры для удобства сравнения.

Размеры обуви соответствуют мировым нормам и стандартам разных стран. Маркировка мужской, женской и обуви для детей (подростков) представлена ниже во всех возможных вариантах.

Таблица размеров мужской обуви

Россия Европа США Англия Япония сантиметры
38 39 6 5.5 25 25
39 40 7 6.5 25.5 25.5
40 41 8 7 26.5 26.5
41 42 9 8 27 27
42 43 10 9 27.5 27.5
43 44 11 9.5 28.5 28.5
44 45 12 10.5 29 29
45 46 13 11 29.5 29.5
46 47 14 12 30 30
47 48 15 13 30.5 30.5
48 49 16 13.5 31 31
49 50 17 14 31.5 31.5
50 51 18 15 32 32

Таблица размеров женской обуви

Россия Европа США Англия Япония сантиметры
35 36 5 3.5 22.5 22.5
36 37 6 4 23 23
37 38 7 5 24 24
38 39 8 6 25 25
39 40 9 6.5 25.5 25.5
40 41 10 7.5 26.5 26.5
41 42 11 8 27 27
42 43 12 9 27.5 27.5
43 44 13 9.5 28.5 28.5
44 45 14 10.5 29 29

Таблица размеров детской обуви

Россия Европа США Англия Япония сантиметры
15 16 1 0.5 8.5 8.5
16 17 2 1 9.5 9.5
17 18 3 2 10.5 10.5
18 19 4 3 11 11
19 20 5 4 12 12
20 21 5.5 4.5 12.5 12.5
21 22 6 5 13 13
22 23 7 6 14 14
23 24 8 7 14.5 14.5
24 25 9 8 15.5 15.5
25 26 9.5 8.5 16 16
26 27 10 9 16.5 16.5
27 28 11 10 17 17
28 29 11.5 10.5 17.5 17.5
29 30 12 11 18 18
30 31 13 12 19 19
Читайте также:  Какой высоты сделать верстак в гараже: оптимальный и стандартный варианты

Таблица размеров подростковой обуви

Россия Европа США Англия Япония сантиметры
31 32 1 13 20 20
32 33 1.5 13.5 20.5 20.5
33 34 2 14 21.5 21.5
34 35 2.5 1 22 22
35 36 3 1.5 22.5 22.5
36 37 3.5 2 23.5 23.5
37 38 4 2.5 24.5 24.5
Таблица размеров
Размеры женской и мужской обуви

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector