Диагональ телевизора в см и дюймах


Для облегчения понимания в размерах диагонали экрана телевизора представляем таблицу, указывающую диагональ экрана, ширину и высоту. На данные значения диагонали в дюймах расписано значение той же диагонали в сантиметрах, и в дополнение представлены ширина и высота экрана в сантиметрах.

Диагональ телевизора в см и дюймах: таблица
Контрастное изображение

Расчеты в таблице велись исходя из того, что экран имеет отношение сторон 16:9. Это соотношение является общепринятым стандартом.
Диагональ телевизора в см и дюймах, таблица соответствия:

Диагональ Высота Ширина
дюйм см см см
20″ 50.8 24.93 44.26
21″ 53.32 26.17 46.47
22″ 55.86 27.42 48.72
23″ 58.44 28.66 50.94
24″ 60.94 29.87 53.15
25″ 63.5 31.15 55.37
26″ 66.06 32.36 57.58
27″ 68.56 33.64 59.75
28″ 71.14 34.85 61.97
29″ 73.64 36.13 64.2
30″ 76.2 37.34 66.42
31″ 78.75 38.6 68.65
32″ 81.3 39.87 70.86
33″ 83.84 41.08 73.05
34″ 86.34 42.36 75.29
35″ 88.9 43.56 77.46
36″ 91.46 44.85 79.7
37″ 93.97 46.08 81.92
38″ 96.53 47.31 84.11
39″ 99.07 48.56 86.36
40″ 101.6 49.82 88.57
41″ 104.16 51.08 90.76
42″ 106.69 52.3 92.96
Диагональ Высота Ширина
дюйм см см см
43″ 109.24 53.57 95.17
44″ 111.78 54.77 97.43
45″ 114.3 56.06 99.64
46″ 116.86 57.26 101.85
47″ 119.36 58.55 104.07
48″ 121.94 59.75 106.28
49″ 124.48 61.04 108.46
50″ 127.0 62.28 110.67
51″ 129.56 63.53 112.90
52″ 132.06 64.77 115.14
53″ 134.64 66.0 117.35
54″ 137.16 67.22 119.57
55″ 139.9 68.47 121.78
56″ 142.22 69.71 123.95
57″ 144.76 70.96 126.17
58″ 147.34 72.25 128.40
59″ 149.84 73.45 130.63
60″ 152.40 74.74 132.85
61″ 154.96 75.94 135.06
62″ 157.46 77.23 137.28
63″ 160.04 78.47 139.45
64″ 162.54 79.70 141.66
65″ 165.10 80.93 143.90
66″ 167.66 82.17 146.13
67″ 170.16 83.41 148.34
Диагональ Высота Ширина
дюйм см см см
68″ 172.74 84.66 150.56
69″ 175.24 85.94 152.77
70″ 177.80 87.15 154.95
71″ 180.36 88.43 157.16
72″ 182.86 89.68 159.35
73″ 185.44 90.90 161.63
74″ 187.98 92.17 163.84
75″ 190.50 93.37 166.02
76″ 193.02 94.66 168.27
77″ 195.56 95.87 170.44
78″ 198.14 97.15 172.66
79″ 200.68 98.36 174.87
80″ 203.20 99.64 177.10
81″ 205.76 100.85 179.34
82″ 208.26 102.13 181.55
83″ 210.84 103.38 183.77
84″ 213.38 104.60 185.98
85″ 215.90 105.87 188.19
86″ 218.46 107.07 190.37
87″ 220.96 108.36 192.60
88″ 223.54 109.56 194.83
89″ 226.08 110.85 197.05
90″ 228.60 112.06 199.26
91″ 231.16 113.34 201.48
92″ 233.66 114.58 203.69
Диагональ Высота Ширина
дюйм см см см
93″ 236.24 115.83 205.86
94″ 238.78 117.07 208.10
95″ 241.30 118.30 210.33
96″ 243.82 119.57 212.54
97″ 246.36 120.77 214.76
98″ 248.94 122.06 216.97
99″ 251.48 123.26 219.19
100″ 254 124.55 221.36
101″ 256.56 125.75 223.57
102″ 259.06 127.04 225.83
103″ 261.64 128.28 228.04
104″ 264.18 129.53 230.26
105″ 266.9 130.73 232.47
106″ 269.26 132.0 234.68
107″ 271.76 133.26 236.86
108″ 274.34 134.47 239.07
109″ 276.88 135.75 241.30
110″ 279.40 136.96 243.54
111″ 281.96 138.24 245.75
112″ 284.46 139.45 247.97
113″ 287.04 140.73 250.18
114″ 289.54 141.98 252.39
115″ 292.10 143.23 254.57
116″ 294.66 144.47 256.80
Диагональ Высота Ширина
дюйм см см см
117″ 297.16 145.70 259.03
118″ 299.74 146.96 261.25
119″ 302.24 148.17 263.43
120″ 304.80 149.41 265.68
121″ 307.36 150.66 267.86
122″ 309.86 151.94 270.06
123″ 312.44 153.15 272.30
124″ 314.94 154.43 274.53
125″ 317.50 155.68 276.75
126″ 320.06 156.90 278.96
127″ 322.56 158.17 281.17
128″ 325.14 159.37 283.39
129″ 327.68 160.66 285.56
130″ 330.20 161.86 287.77
131″ 332.76 163.15 290.03
132″ 335.26 164.35 292.24
133″ 337.84 165.64 294.46
134″ 340.36 166.85 296.67
135″ 342.90 168.13 298.88
136″ 345.46 169.34 301.06
137″ 347.96 170.60 303.27
138″ 350.54 171.87 305.50
139″ 353.04 173.07 307.74
140″ 355.60 174.32 309.95
Диагональ Высота Ширина
дюйм см см см
141″ 358.14 175.58 312.15
142″ 360.64 176.85 314.34
143″ 363.24 178.05 316.55
144″ 365.74 179.34 318.77
145″ 368.30 180.54 321
146″ 370.86 181.83 323.24
147″ 373.36 183.07 325.45
148″ 375.94 184.30 327.62
149″ 378.48 185.56 329.84
150″ 381.0 186.77 332.05
Читайте также:  Размер экрана Айфон 7, iPhone 7 плюс (plus): диагонали телефонов в дюймах и сантиметрах

В таблице ширина и высота считались и определялись для экрана ТВ, но не самих габаритов телеприемника. Чтобы понять и определить размер телевизора (длину и высоту) в дюймах или сантиметрах, необходимо добавить размеры корпуса. Он считается от экрана до края телевизионного приемника и может быть от 10 сантиметров до 2 миллиметров.

Размеры экрана
Full HD экран

10 дюймов – это размер или расстояние, равное 25,4 сантиметра. Соответственно, длина или ширина в 100 дюймов означает параметр в 254 сантиметра.

Дюйм равен 2,54 см. Обычно на западе дюйм обозначается параллельными черточками (″) или словом inch. А сантиметр (см) – значение расстояния или длины в системе СИ, которая равна 0,39 дюйма.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector